|  | 
Fiberglass Omni Antenna
VT2.4G-FOA-7
1.Installation Sketch
	 
 
	
2.Electrical Characteristics
Form 1
| No. | Item | Specifications | 
| 1 | Frequency Range-MHz | 2400-2483MHZ | 
| 2 | Beamwidth-MHZ | 83 | 
| 3 | Polarization | Vertical | 
| 4 | Gain-dBi | 9 | 
| 5 | Vertical Beamwidth-° | 13 | 
| 6 | VSWR | ≤1.5 | 
| 7 | Impedance | 50 Ω | 
| 8 | Max power | 100w | 
| 9 | Hor.Beamwidth-° | 360 | 
3.Mechanical Characteristics
Form 2
| No. | Item | Specification | 
| 1 | Connector | N Female or N Male | 
| 2 | Dimension-mm | φ20×800 | 
| 3 | Weight-Kg | 0.85 | 
| 4 | Mast Diameter-mm | φ40~50mm |